Dr Du Award | ||
|---|---|---|
Joseph Shao | 1st in NSW: Advanced Mathematics | $1000 |
Alison Ma | 13th in NSW: Advanced Mathematics | $200 |
Joanna Lin | 2nd in NSW: Mathematics Extension 1 | $1800 |
Francis Nguyen | 2nd in NSW: Mathematics Extension 2 | $2800 |
Nikki Fang | 4th in NSW: Mathematics Extension 2 | $2300 |
Martin Tran | 9th in NSW: Mathematics Extension 2 | $1200 |
Emilie Wu | 10th in NSW: Mathematics Extension 2 | $1000 |
Joanna Lin | 5th in NSW: Physics | $1100 |
Kevin Fang | 16th in NSW: Chemistry | $300 |
Claire Xue | 16th in NSW: Chemistry | $300 |
Mina Saweris | 16th in NSW: Chemistry | $300 |
Christina Li | 20th in NSW: Chemistry | $300 |
Enxi Lin | 8th in NSW: English EAL/D | $800 |
Christina Li | 99.95 | |||
Emilie Wu | 99.95 | |||
Hortin Zeng | 99.95 | |||
Jadon Yang | 99.95 | |||
Jessica Qiao | 99.95 | |||
Kevin Fang | 99.95 | |||
Matthew Shu | 99.95 | |||
Mina Saweris | 99.95 | |||
Paul (Sun Woo) Kim | 99.95 | |||
Terry Peng | 99.95 | |||
Timothy Chen | 99.95 | |||
Colin Cui | 99.90 | |||
Edwin Xu | 99.90 | |||
Enxi Lin | 99.90 | |||
Joanna Lin | 99.90 | |||
Nikki Fang | 99.90 | |||
Wilson Guan* | 99.90 |
Andrew Chang | 100 | Kristina Mar | 98 | Claire Xue | 96 |
Joanna Lin | 100 | Linda Liu | 98 | David Wu | 96 |
Aayush Rajouria | 99 | Luke Huynh | 98 | Dongyi Cho | 96 |
Albert Wang | 99 | Mark Leechman | 98 | Dylan Ngui | 96 |
Albert Yang | 99 | Michael Georgei | 98 | Elijah Tan | 96 |
Alice Sao kham liu | 99 | Min Ju Son | 98 | Francis Zhang | 96 |
Andrew Lui | 99 | Nancy Lu | 98 | Gina Gunawan* | 96 |
Brendan Hee | 99 | Neil Wang | 98 | Gobishan Jeyakumar | 96 |
Charlie Jin | 99 | Nicholas Ma | 98 | Grace Noh | 96 |
Christina Li | 99 | Param Nayyar | 98 | Hattie Liang | 96 |
Christina Wang | 99 | Parson Ho | 98 | Iman Zubairi | 96 |
Clement Wang | 99 | Phillip Phan | 98 | Jing Huang | 96 |
Daniel Wang | 99 | Richard Qian | 98 | Joanne Li | 96 |
Edwin Xu | 99 | Simon Lin | 98 | Megan Li* | 96 |
Emma Ng | 99 | Sophia Li | 98 | Millie Hai | 96 |
Ezra Ng | 99 | Susanna Pang | 98 | Natasha Huang | 96 |
Francis Nguyen | 99 | Timothy Tjugito | 98 | Nicholas Liu | 96 |
Jadon Yang | 99 | Vincent Wong | 98 | Oliver Jin | 96 |
Jasmine Song | 99 | Warren Chak Du | 98 | Oliver Xu | 96 |
Jeffrey Meng | 99 | Alex Chen | 97 | Olly Gu | 96 |
Kathryn Chen | 99 | Alice Wu | 97 | Sam Yu | 96 |
Leila Nguyen-Hoang | 99 | Amanda Lao | 97 | Sohum Jain | 96 |
Marcel Chew | 99 | Cedric Siu | 97 | Sophie Xiao | 96 |
Maria Zhang | 99 | Cressida Liu | 97 | Stanley Jiang | 96 |
Matthew Shu | 99 | Dickson Lam | 97 | Sylvia Pan | 96 |
Momoko Hoang | 99 | Eliza Chew | 97 | Yifei Song | 96 |
Nathan Zhou | 99 | Eric Zheng | 97 | Alexandra Wu | 95 |
Nikki Fang | 99 | Eric Zhuang | 97 | Anderson Nguyen | 95 |
Raymond Liang | 99 | Gagan Aradhya | 97 | Andy Lau | 95 |
Rolanda Wang | 99 | Grace Hu | 97 | Annie Xue | 95 |
Sharon Zhou | 99 | Isabella Wang | 97 | Anthony Hoang | 95 |
Simon Tang | 99 | James Luo | 97 | Anthony Qiu | 95 |
Timothy Chen | 99 | Jay Zhou | 97 | Aryachandra Krishnan | 95 |
Victor Zhu | 99 | Jeffrey Lee | 97 | Catherine Shih | 95 |
Victor Zhu | 99 | Jessica Zhao | 97 | Chantelle Truong | 95 |
Yaron Gu | 99 | Johnny Ou* | 97 | Claire Ye | 95 |
Ziyang Gao | 99 | Kevin Shao | 97 | Dennis Chan | 95 |
Abha Gourshettiwar | 98 | Mandy Zhu | 97 | Horace Chiu | 95 |
Adrian Panas | 98 | Martin Tran | 97 | Irene Liu | 95 |
Alice Zhang | 98 | Michelle Xie | 97 | Jane Kang | 95 |
Alix Lee | 98 | Mohammed Huda | 97 | Jenny Qiu* | 95 |
Amy Tsoi | 98 | Natalie Megalli | 97 | Jerry Hu | 95 |
Angela Zheng | 98 | Rachelle Wu | 97 | Julia Li | 95 |
Anirudh Joshi | 98 | Rexana Jiang | 97 | Justin Yang | 95 |
Ben Sun | 98 | Roy Cai | 97 | Kangnan Wang | 95 |
Caitlyn Wong | 98 | Sabiqul Hoque | 97 | Karen Tsang | 95 |
Catherine Wang | 98 | Steve Kim | 97 | Kate Ou | 95 |
Colin Cui | 98 | Taryar Tun | 97 | Katherine Bai | 95 |
David Tsai | 98 | Tatiana Zhu | 97 | Millie Zhou | 95 |
Elliese Hee* | 98 | William Feng | 97 | Slyvia Wong* | 95 |
Emilie Wu | 98 | Aidan Ma | 96 | Rahat Howlader | 95 |
Grace Park | 98 | Alex Weng | 96 | Terence Mui | 95 |
Henry Xu | 98 | Andrew Huang | 96 | Tony Sun | 95 |
Hortin Zeng | 98 | Benjamin Jing | 96 | Vivian Yuan | 95 |
Jahan Dawra | 98 | Calvin Tungka | 96 | William Wu | 95 |
Jingyi Li | 98 | Cameron Pereira | 96 | Zita (Xinran) Zhu | 95 |
Kevin Shi | 98 | Christopher Shen | 96 |
Francis Nguyen | 100 | Alix Lee | 96 | Alice Zhang | 94 |
Nikki Fang | 100 | Brendan Hee | 96 | Amy Tsoi | 94 |
Christina Li | 99 | David Tsai | 96 | Ben Sun | 94 |
Emilie Wu | 99 | Derek Liu | 96 | Ceana Young Seo Lee | 94 |
Jason Yang | 99 | Eric Zhuang | 96 | Klaire Ge* | 94 |
Joanna Lin | 99 | Ezra Ng | 96 | Dickson Lam | 94 |
Martin Tran | 99 | Hortin Zeng | 96 | Eric Zhu | 94 |
Aileen Wang | 98 | Jahan Dawra | 96 | Gobishan Jeyakumar | 94 |
Albert Yang | 98 | Jasmine Song | 96 | Grace Noh | 94 |
Angela Zheng | 98 | Jeffrey Meng | 96 | Henry Xu | 94 |
Jadon Yang | 98 | Michael Georgei | 96 | Irene Liu | 94 |
Jessica Qiao | 98 | Millie Zhou | 96 | James Luo | 94 |
Jingyi Li | 98 | Momoko Hoang | 96 | Jane Kang | 94 |
Joanne Li | 98 | Nancy Lu | 96 | Jason Yu | 94 |
Kathryn Chen | 98 | Oscar Chong | 96 | Johnny Ou* | 94 |
Mandy Zhu | 98 | Phillip Phan | 96 | Jordan Ly | 94 |
Matthew Shu | 98 | Richard Qian | 96 | Jordan Xiao | 94 |
Paul (Sun Woo) Kim | 98 | Sharon Zhou | 96 | Kevin Shi | 94 |
Sam Yu | 98 | Simon Tang | 96 | Moniq Wever | 94 |
Simon Lin | 98 | Susanna Pang | 96 | Param Nayyar | 94 |
Terry Peng | 98 | Timmy Yao | 96 | Parson Ho | 94 |
Timothy Chen | 98 | Warren Chak Du | 96 | Rachelle Wu | 94 |
Victor Zhu | 98 | Yaron Gu | 96 | Rexana Jiang | 94 |
Wilson Guan* | 98 | Abha Gourshettiwar | 95 | Samprithi Raja | 94 |
Alice Wu | 97 | Andrew Chang | 95 | Samuel Xu | 94 |
Andrew Lui | 97 | Aryachandra Krishnan | 95 | Stanley Jiang | 94 |
Cedric Siu | 97 | Charlie Jin | 95 | Sylvia Pan | 94 |
Colin Cui | 97 | Christina Wang | 95 | Tatiana Zhu | 94 |
Daniel Wang | 97 | Claire Xue | 95 | Timothy Tjugito | 94 |
Edwin Xu | 97 | Dylan Ngui | 95 | William Feng | 94 |
Elliese Hee* | 97 | Eliza Chew | 95 | Aayush Rajouria | 93 |
Eric Zheng | 97 | Emma Ng | 95 | Alex Weng | 93 |
Jeffrey Lee | 97 | Grace Hu | 95 | Amanda Lao | 93 |
Leila Nguyen-Hoang | 97 | Grace Park | 95 | Branko Stajic | 93 |
Leo Ye | 97 | Jimmy Chen | 95 | Catherine Shih | 93 |
Luke Huynh | 97 | Kevin Liao | 95 | David Wu | 93 |
Maria Zhang | 97 | Marcel Chew | 95 | Gagan Aradhya | 93 |
Mark Leechman | 97 | Mohammed Huda | 95 | Jay Zhou | 93 |
Michelle Xie | 97 | Nathan Zhou | 95 | Justin Yang | 93 |
Patrick Wu | 97 | Nicholas Liu | 95 | Kangnan Wang | 93 |
Raymond Liang | 97 | Nicholas Ma | 95 | Kevin Shao | 93 |
Rolanda Wang | 97 | Sohum Jain | 95 | Kristina Mar | 93 |
Sabiqul Hoque | 97 | Steve Kim | 95 | Rahat Howlader | 93 |
Victor Lim* | 97 | Adrian Panas | 94 | Taryar Tun | 93 |
Yifei Song | 97 | Alex Chen | 94 | Vivian Yuan | 93 |
Albert Wang | 96 | Alex Shi | 94 | Zita (Xinran) Zhu | 93 |
Alice Sao Kham Liu | 96 | Alexandra Wu | 94 |
Christina Li | 98 | Albert Wang | 93 | Claire Xue | 90 |
Claire Xue | 98 | Ben Sun | 93 | Joanna Lin | 97 |
Kevin Fang | 98 | David Wu | 93 | Victor Zhu | 96 |
Mina Saweris | 98 | Emma Ng | 93 | Nicholas Ma | 95 |
Andrew Derias | 97 | Francis Zhang | 93 | Andrew Derias | 94 |
Christina Wang | 97 | Jessica Zhao | 93 | Christina Wang | 94 |
Joanna Lin | 97 | Peter Derias | 93 | Kangnan Wang | 94 |
Kangnan Wang | 97 | Ziyang Gao | 93 | Kevin Shi | 94 |
Simon Lin | 97 | Andrew Huang | 92 | Peter Derias | 94 |
William Feng | 97 | Hilary Cao | 92 | Zita (Xinran) Zhu | 94 |
Alice Wu | 96 | Olivia Wang | 92 | Alix Lee | 93 |
Alix Lee | 96 | Sarah Fahmy | 92 | Ben Sun | 93 |
Cindy Purvis | 96 | Zita (Xinran) Zhu | 92 | Cindy Purvis | 93 |
Jeffrey Meng | 96 | Jane Kang | 91 | Henry Ho | 93 |
Joanne Li | 96 | Janet Zhao | 91 | Jason Yu | 93 |
Susanna Pang | 96 | Smirthi Ravichandran | 91 | Jeffrey Meng | 93 |
Alice Sao kham liu | 95 | Smirthi Ravichandran | 90 | Albert Yang | 92 |
Cedric Siu | 95 | Albert Yang | 90 | Alice Sao kham liu | 92 |
Ching Yan Ng | 95 | Alex Chen | 90+ | Carol Iskarous | 92 |
Daniel Guirguis | 95 | Anthony Azer | 90+ | Albert Wang | 91 |
Kevin Liao | 95 | Eliza Fan | 90+ | Christopher Shen | 91 |
Konstantina Harellis | 95 | Emma Blayney | 90+ | David Wu | 91 |
Rachelle Wu | 95 | Gary MacNamara | 90+ | Eric Zhu | 91 |
Carol Iskarous | 94 | George Azer | 90+ | Irene Liu | 91 |
Mariam Rizk | 94 | Irene Wei | 90+ | Anthony Azer | 90+ |
Moniq Wever | 94 | Jacky Lau | 90+ | Eric Xu | 90+ |
Nancy Lu | 94 | Rexana Jiang | 90+ | George Azer | 90+ |
Sophie Xiao | 94 | Sarah Liang | 90+ |
Christina Li | 99.95 | Daniel Wang | 99.75 | Joshua Tran | 99.45 |
Emilie Wu | 99.95 | Jasmine Song | 99.75 | Kevin Liao | 99.45 |
Hortin Zeng | 99.95 | Jingyi Li | 99.75 | Raymond Liang | 99.45 |
Jadon Yang | 99.95 | Kevin Shi | 99.75 | Sophia Li | 99.45 |
Jessica Qiao | 99.95 | Leila Nguyen-Hoang | 99.75 | Timmy Yao | 99.45 |
Kevin Fang | 99.95 | Sophie Xiao | 99.75 | Angela Zheng | 99.40 |
Matthew Shu | 99.95 | Cindy Purvis | 99.70 | Christina Wang | 99.40 |
Mina Saweris | 99.95 | Ezra Ng | 99.70 | Joanne Li | 99.40 |
Paul (Sun Woo) Kim | 99.95 | Mark Leechman | 99.70 | Kangnan Wang | 99.40 |
Terry Peng | 99.95 | Natasha Huang | 99.70 | Momoko Hoang | 99.40 |
Timothy Chen | 99.95 | Patrick Wu | 99.70 | Sam Yu | 99.40 |
Colin Cui | 99.90 | Samprithi Raja | 99.70 | Victor Lim* | 99.40 |
Edwin Xu | 99.90 | Abha Gourshettiwar | 99.65 | Eliza Chew | 99.35 |
Enxi Lin | 99.90 | Alana Zhang | 99.65 | Alex Shi | 99.30 |
Joanna Lin | 99.90 | Amy Tsoi | 99.65 | Jordan Xiao | 99.30 |
Nikki Fang | 99.90 | Andrew Derias | 99.65 | Mandy Zhu | 99.30 |
Wilson Guan* | 99.90 | Derek Liu | 99.65 | Peter Derias | 99.30 |
Aileen Wang | 99.85 | Jacinda Tse* | 99.65 | Albert Yang | 99.25 |
Andrew Chang | 99.85 | Leo Wang | 99.65 | Sohum Jain | 99.25 |
Claire Xue | 99.85 | Mohammed Huda | 99.65 | Ben Sun | 99.20 |
Elliese Ho* | 99.85 | Cedric Siu | 99.60 | Marcel Chew | 99.20 |
Francis Nguyen | 99.85 | Ching Yan Ng | 99.60 | Millie Zhou | 99.20 |
Grace Hu | 99.85 | Maria Zhang | 99.60 | Alix Lee | 99.15 |
Henry Xu | 99.85 | Sharon Zhou | 99.60 | Jay Zhou | 99.15 |
Kathryn Chen | 99.85 | Sheeri Bao | 99.60 | Warren Chak Du | 99.15 |
Leo Ye | 99.85 | Zita (Xinran) Zhu | 99.60 | Alice Zhang | 99.10 |
Moniq Wever | 99.85 | Doris Zhang | 99.55 | Jeffrey Lee | 99.10 |
Susanna Pang | 99.85 | Dylan Ngui | 99.55 | Neil Wang | 99.10 |
Victor Zhu | 99.85 | Isabella Wang | 99.55 | Rachel Huang* | 99.10 |
William Feng | 99.85 | Jimmy Chen | 99.55 | Taryar Tun | 99.10 |
Anirudh Joshi | 99.80 | Kristina Mar | 99.55 | Timothy Tjugito | 99.10 |
Clement Wang | 99.80 | Sabiqul Hoque | 99.55 | Hattie Liang | 99.05 |
Grace Park | 99.80 | Adrian Panas | 99.50 | Jeffrey Meng | 99.05 |
Michelle Xie | 99.80 | Alice Wu | 99.50 | Dickson Lam | 99.00 |
Rachelle Wu | 99.80 | Charlie Jin | 99.50 | Martin Tran | 99.00 |
Simon Lin | 99.80 | Johnny Ou* | 99.50 | Natalie Megalli | 99.00 |
Yaron Gu | 99.80 | Luke Huynh | 99.50 | Richard Qian | 99.00 |
Alice Sao Kham Liu | 99.75 | Sarah Fahmy | 99.50 | ||
Ananya Deshpande | 99.75 | Jordan Ly | 99.45 |
Dr Du Award | ||
|---|---|---|
Phillip Liang | 1st in NSW: Mathematics Extension 2 | $3000 |
Issac Greene | 3rd in NSW: Mathematics Extension 2 | $2600 |
Andrew Xu | 5th in NSW: Mathematics Extension 2 | $2200 |
Ivan Shen | 7th in NSWMathematics Extension 2 | $1800 |
Jenny Chen | 3rd in NSW: Mathematics Extension 1 | $1600 |
Charlie He | 4th in NSW: Mathematics Extension 1 | $1200 |
Aidan Coughlan | 9th in NSW: Mathematics Extension 1 | $500 |
Faybian Chow | 10th in NSW: Mathematics Extension 1 | $500 |
Jessica Qiao | 3rd in NSW: Advanced Mathematics | $800 |
Christina Li | 4th in NSW: Advanced Mathematics | $600 |
Jadon Yang | 4th in NSW: Advanced Mathematics | $600 |
Aileen Wang | 13th in NSW: Advanced Mathematics | $200 |
Claire Shi | 14th in NSW: Advanced Mathematics | $200 |
Dr Du Award | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Daphne Zhang | 99.95 | $300 | |||
Emily Shen | 99.95 | $300 | |||
Ethan Tan | 99.95 | $300 | |||
Helen Zhang | 99.95 | $300 | |||
Ivan Shen | 99.95 | $300 | |||
Jessica Wei | 99.95 | $300 | |||
Jiaying Chen | 99.95 | $300 | |||
Louise Cai | 99.95 | $300 | |||
Phillip Liang | 99.95 | $300 | |||
Salina Ai | 99.95 | $300 | |||
Timothy Guirguis | 99.95 | $300 | |||
Aland Goran | 99.90 | $200 | |||
Albert Fung | 99.90 | $200 | |||
Brian Feng | 99.90 | $200 | |||
Brian Su | 99.90 | $200 | |||
Daniel Selvadurai | 99.90 | $200 | |||
Jay Patel | 99.90 | $200 | |||
Jiayi Zhang | 99.90 | $200 | |||
Kaitlin Zhong | 99.90 | $200 | |||
Kevin Tong | 99.90 | $200 | |||
Leo Zhang | 99.90 | $200 | |||
Matthew Tang | 99.90 | $200 |
Aiden Coughlan | 100 | Claire Shi | 98 | Kelly Chu | 96 |
Aileen Wang | 100 | Diana Chen | 98 | Kelly Zhou | 96 |
Charlie He | 100 | Emily Shen | 98 | Kevin He | 96 |
Daphne Zhang | 100 | Emily Qinyi Weng | 98 | Lingyu Wong | 96 |
E-Young Khoo | 100 | Grace Zhu | 98 | Loncus Zhao | 96 |
Faybian Chow | 100 | Harrison Lin | 98 | Mahdi Alam | 96 |
Jenny Chen | 100 | Harry Vye | 98 | Nelson Zeng | 96 |
Jessica Qiao | 100 | Jason Tian | 98 | Oscar Chen | 96 |
Jiaying Chen | 100 | Joanna Huang | 98 | Rowena Tan | 96 |
Louise Cai | 100 | Joe Wang | 98 | Rui Zhang | 96 |
Matthew Tang | 100 | Jovial Zheng | 98 | Sophie Shao | 96 |
Patrick Wu | 100 | Karen Zhang | 98 | Susanna Song* | 96 |
Phillip Liang | 100 | Karina Lee | 98 | Tim Wang | 96 |
Roy Wu | 100 | Kenny Yu | 98 | Valerie Bao* | 96 |
Alana Xu | 99 | Kornpol Suriyophasakon | 98 | Yijun Zhou | 96 |
Aland Goran | 99 | Leon Li | 98 | Yurou Fu | 96 |
Albert Fung | 99 | Lydia Wibawa | 98 | Aditya Shivarudraiah | 96 |
Amy You | 99 | Max Wang | 98 | Caleb The-Tjoean | 96 |
Andrew Xu | 99 | Merry Chu | 98 | Carolyn Jin | 96 |
Anthony Liao | 99 | Moniq Wever | 98 | Daniel Bounitch | 96 |
Cindy Purvis | 99 | Nicholas Lee | 98 | Daniel Forrest | 96 |
Daniel Selvadurai | 99 | Oscar Chong | 98 | Daniel Ma | 96 |
Danny Jiang | 99 | Richard Zhang | 98 | Edward Heaney | 96 |
Frances Yu | 99 | Samuel Xu | 98 | Jason Sim | 96 |
Grace Peng | 99 | Sandra Salib | 98 | Jeremy Zhang | 96 |
Isaac Greene | 99 | Sarah Wu | 98 | Jessica Chan | 96 |
Ivan Shen | 99 | Sunny Guan | 98 | Joseph Opferkuch | 96 |
Jacky Jiang | 99 | Thomas Jiang | 98 | Kai Huang | 96 |
Jagath Narayan | 99 | Victor Choh | 98 | Karen Lau | 96 |
James Yang | 99 | Vivian Xiao | 98 | Kevin Wang | 96 |
Jiayi Zhang | 99 | William Chen | 98 | Michelle Jiang | 96 |
Jimmy Chen | 99 | William Jiang | 98 | Nicholas Rewell | 96 |
Joshua Qiu | 99 | Winnie Qiao | 98 | Olivia Hsu | 96 |
Justin Phung | 99 | Yatharth Raval | 98 | Patrick Lu | 96 |
Kevin Court | 99 | Yi Carlin Chen | 98 | Peter Alan* | 96 |
Lenny Han | 99 | Ziyan Ma | 98 | Raymond Tan | 96 |
Louie Luo | 99 | Adam Feng | 97 | Richard Zhong* | 96 |
Marten Deng | 99 | Angeline Kavitha Sathiakumar | 97 | Shirley Yin | 96 |
Roger Huang | 99 | Anna Ho | 97 | Victoria M.* | 96 |
Sahil Kharwadkar | 99 | Annie Feng | 97 | Vicky Chen | 96 |
Tim Fan | 99 | Benjamin Wang | 97 | Christopher Wu | 95 |
Vicki Vuong | 99 | Bethany Zhuang | 97 | Harjas Ahuja | 95 |
William Hou | 99 | Bill Chen | 97 | Julia T.* | 95 |
Yon Su | 99 | Calvin Do | 97 | Kenneth Lu | 95 |
Amanda Qiu | 98 | Claudia Shen | 97 | Martina Ho | 95 |
Ananya Deshpande | 98 | Geoffrey Lee | 97 | Raunak Bhatia | 95 |
Angela Dai | 98 | James Cole | 97 | Richard Zhou | 95 |
Bill Wang | 98 | Jonathan Zhang | 97 | Sampson Xie | 95 |
Brendan Tay | 98 | Joshua Heckenberg | 97 | Stanley Zhang | 95 |
Brittany Li | 98 | Kanishaa Subhaharan | 97 | Steven Li | 95 |
Chloe Liu | 98 | Katelyn Zhang | 97 | Timothy Li | 95 |
Phillip Liang | 100 | Anna Ho | 95 | Kelly Chu | 94 |
Andrew Xu | 99 | Daniel Selvadurai | 95 | Kevin Wang | 94 |
Isaac Greene | 99 | Anthony Liao | 95 | Lydia Wibawa | 94 |
Ivan Shen | 99 | Emily Qinyi Weng | 95 | Max Wang | 94 |
Bill Wang | 98 | Helen Zhang | 95 | Melissa Qiu | 94 |
James Yang | 98 | Helena Huang | 95 | Rebecca Zou | 94 |
Louise Cai | 98 | James Fang | 95 | Roger Huang | 94 |
Salina Ai | 98 | Jessica Wei | 95 | Theodore Pericleous | 94 |
Sunny Guan | 98 | Joshua Heckenberg | 95 | Tim Fan | 94 |
Brian Feng | 97 | Justin Phung | 95 | Vicky Xu* | 94 |
Brian Su | 97 | Leo Zhang | 95 | Wanda Kuai | 94 |
Christopher Shen | 97 | Lingyu Wong | 95 | Winnie Qiao | 94 |
Daphne Zhang | 97 | Mohan Huang | 95 | Amy You | 93 |
Jagath Narayan | 97 | Nelson Zeng | 95 | Angela Dai | 93 |
Jenny Chen | 97 | Olin Gao | 95 | Bill Chen | 93 |
Jiayi Zhang | 97 | Vicki Vuong | 95 | Brittany Li | 93 |
Jiaying Chen | 97 | William Hou | 95 | Christopher Wu | 93 |
Kevin Tong | 97 | Yatharth Raval | 95 | Cheryl Ho* | 93 |
Leon Li | 97 | Ziyan Ma | 95 | Daniel Ma | 93 |
Louie Luo | 97 | Adam Feng | 94 | Dannyn Chen | 93 |
Matthew Tang | 97 | Alana Xu | 94 | Diana Chen | 93 |
Roy Wu | 97 | Aland Goran | 94 | Edward Xu | 93 |
Cindy Purvis | 96 | Albert Fung | 94 | Faybian Chow | 93 |
Daniel Forrest | 96 | Amanda Qiu | 94 | Hannah Ma | 93 |
Danny Jiang | 96 | Benjamin Wang | 94 | Jonathan Zhang | 93 |
Frances Yu | 96 | Calvin Do | 94 | Joshua Qiu | 93 |
Harry Vye | 96 | Cathleen Li | 94 | Karen Lau | 93 |
Jacky Jiang | 96 | Chloe Liu | 94 | Karen Zhang | 93 |
Joanna Huang | 96 | Claudia Shen | 94 | Kornpol Suriyophasakon | 93 |
Joe Wang | 96 | Geoffrey Lee | 94 | Mahdi Alam | 93 |
Kevin Court | 96 | Grace Peng | 94 | Peter Alan* | 93 |
Lenny Han | 96 | Harrison Lin | 94 | Richard Zhang | 93 |
Loncus Zhao | 96 | Jason Tian | 94 | Richard Zhou | 93 |
Merry Chu | 96 | Jay Patel | 94 | Thomas Jiang | 93 |
Patrick Lu | 96 | Jimmy Chen | 94 | Valerie Bao* | 93 |
Sahil Kharwadkar | 96 | Joseph Opferkuch | 94 | Vicky Chen | 93 |
Yon Su | 96 | Kanishaa Subhaharan | 94 | William Jiang | 93 |
Aidan Coughlan | 95 | Katelyn Zhang | 94 | Yi Carlin Chen | 93 |
Aileen Wang | 100 | Jason Yip | 97 | Aarthi Muvra | 94 |
Christina Li | 100 | Kai Huang | 97 | Alex Guan | 94 |
Claire Shi | 100 | Kevin Wu | 97 | Alvin Zhang | 94 |
Emily Shen | 100 | Michelle Jiang | 97 | Ashwin Muthayya | 94 |
Jadon Yang | 100 | Moniq Wever | 97 | Jason Wei | 94 |
Jessica Qiao | 100 | Olivia Hsu | 97 | Gene Choi | 93 |
Kevin Court | 100 | Sandra Salib | 97 | Nareuchaya Karoonuthaisiri | 93 |
Patrick Wu | 100 | William Chen | 97 | Nathan Vu | 93 |
E-Young Khoo | 99 | Amanda Yao | 96 | Isabelle Laxamana | 92 |
Grace Zhu | 99 | Chelsea Baek | 96 | Catherine Tran | 90 |
Roy Wu | 99 | Martin Li | 96 | Sally Tran | 90 |
Susanna Song* | 99 | Richard Zhong* | 96 | Catherine Gu | 90+ |
Victor Choh | 99 | Wendy Lin | 96 | Cathy Ma | 90+ |
Ananya Deshpande | 98 | Emily Zhang | 95 | Jane Lee | 90+ |
Jenny Chen | 98 | Gordon Wu | 95 | Niki Ma | 90+ |
Bruno Wu | 97 | Nicholas Rewell | 95 | Richard Zhou | 90+ |
Caleb The-Tjoean | 97 | Oscar Chong | 95 | ||
Edward Heaney | 97 | William Gao | 95 |
Timothy Guirguis | 95 | Madeline Wang | 90 | Leo Liu | 93 |
Leo Liu | 93 | Faybian Chow | 90+ | Vicky Chen | 92 |
Lydia Wibawa | 93 | Helen Shen | 90+ | Helena Huang | 91 |
Mary Wu* | 93 | Karen Zeng | 90+ | Henry Huang | 91 |
Julie Bishay | 92 | Monica Said | 90+ | Lydia Wibawa | 91 |
Diana Chen | 91 | Vivian Fan | 90+ | Mary Saweris | 91 |
Jason Tian | 91 | Wilson Tang | 90+ | Daniel Guirguis | 90 |
Yi Carlin Chen | 91 | Isaac Greene | 95 | Grace Peng | 90 |
Annie Feng | 90 | Jason Tian | 95 | Kai Huang | 90 |
Grace Peng | 90 | Mina Saweris | 93 | Rose Bao | 90 |
Helena Huang | 90 | Jerry Du | 93 | Yi Carlin Chen | 90 |
Daphne Zhang | 99.95 | Jacky Jiang | 99.75 | Leo Liu | 99.40 |
Emily Shen | 99.95 | James Fang | 99.75 | Ziyan Ma | 99.40 |
Ethan Tan | 99.95 | Jenny Chen | 99.75 | Annie Feng | 99.35 |
Helen Zhang | 99.95 | Andrew Xu | 99.70 | Amanda Yao | 99.30 |
Ivan Shen | 99.95 | Bill Chen | 99.70 | Joanna Huang | 99.30 |
Jessica Wei | 99.95 | Daniel Forrest | 99.70 | Yi Carlin Chen | 99.30 |
Jiaying Chen | 99.95 | Danny Jiang | 99.70 | Brendan Ye | 99.25 |
Louise Cai | 99.95 | Hannah Ma | 99.70 | Chloe Liu | 99.25 |
Phillip Liang | 99.95 | Katelyn Zhang | 99.70 | Faybian Chow | 99.25 |
Salina Ai | 99.95 | Kevin Court | 99.70 | Sunny Guan | 99.25 |
Timothy Guirguis | 99.95 | Amy You | 99.65 | Christopher Shen | 99.20 |
Aland Goran | 99.90 | Edward Heaney | 99.65 | Joshua Qiu | 99.20 |
Albert Fung | 99.90 | Kelly Chu | 99.65 | Lingyu Wong | 99.20 |
Brian Feng | 99.90 | Susanna Song* | 99.65 | Thomas Jiang | 99.20 |
Brian Su | 99.90 | Theodore Pericleous | 99.65 | Valerie Bao* | 99.20 |
Daniel Selvadurai | 99.90 | Bill Wang | 99.60 | Yurou Fu | 99.20 |
Jay Patel | 99.90 | Louie Luo | 99.60 | Harry Vye | 99.15 |
Jiayi Zhang | 99.90 | Nicholas Lee | 99.60 | Jeremy Zhang | 99.15 |
Kaitlin Zhong | 99.90 | Anna Ho | 99.55 | Peter Alan* | 99.15 |
Kevin Tong | 99.90 | Charlie He | 99.55 | Yijun Zhou | 99.15 |
Leo Zhang | 99.90 | Max Wang | 99.55 | Cheryl Ho* | 99.10 |
Matthew Tang | 99.90 | Mohan Huang | 99.55 | Jason Tian | 99.10 |
Jagath Narayan | 99.85 | Karina Lee | 99.50 | Edward Xu | 99.05 |
James Yang | 99.85 | Kevin Wang | 99.50 | Geoffrey Lee | 99.05 |
Justin Phung | 99.85 | Lydia Wibawa | 99.50 | Joe Wang | 99.05 |
Roy Wu | 99.85 | Olin Gao | 99.50 | Marten Deng | 99.05 |
Vicky Xu* | 99.85 | Patrick Lu | 99.50 | Will Zhang | 99.05 |
